Opis
Komplet kół pod hamulec tarczowy, złożony na obręczach aluminiowych pod oponę tubeless.
Przedstawiamy udoskonaloną wersję naszego flagowego modelu kół do cross country i maratonów – Bozon XC. Od 2022 roku ten model kół składamy na nowych, wyprodukowanych w Europie obręczach aluminiowych. Ich profil jest jeszcze szerszy – ma 28 mm szerokości wewnętrznej, dla lepszej trakcji, oraz jeszcze lżejszy – 410 gramów dla rozmiaru 27,5’’ i 435 gramów 29’’. Ponadto nowe obręcze Bozon mają rant hookless, odpowiedni dla większości współczesnych opon. Niską masę rotującą tych kół docenisz podczas wymagających, technicznych podjazdów, natomiast wysoką sztywność podczas szybkich i trudnych technicznie zjazdów.
Masa kompletu (650b/700c): 1540/1590 g (Dandy Horse) / 1500/1550 g (DT Swiss 350)
Przeznaczenie:maraton MTB, XC
Piasty | Dandy Horse | DT Swiss 350 |
Masa dla 650b [g] ± 3% (Boost) | 705 / 835 | 705 / 795 |
Masa dla 700c [g] ± 3% (Boost) | 730 / 860 | 730 / 820 |
Klasyfikacja ASTM | 3 | 3 |
Typ obręczy | Hookless | Hookless |
Rodzaj hamulca | Tarczowy IS/CL | Tarczowy IS/CL |
Wykończenie obręczy | Czarny mat | Czarny mat |
Rozmiar obręczy 650b/700c [mm] | 584x28 / 622x28 | 584x28 / 622x28 |
Masa obręczy 650b/700c [g] | 410 / 435 | 410 / 435 |
Wysokość obręczy [mm] | 18 | 18 |
Szerokość zewnętrzna obręczy [mm] | 31 | 31 |
Szerokość wewnętrzna obręczy [mm] | 28 | 28 |
Rozmiar opon [mm] | 50-64 | 50-64 |
Maksymalne ciśnienie [psi] | 38 | 38 |
Rodzaj szprych | Sapim D-Light J-bend | Sapim D-Light SP |
Liczba szprych [szt] | 28 / 28 | 28 / 28 |
Zaplot | Dwa krzyże | Trzy krzyże |
Nyple | Sapim Polyax alu | Sapim Polyax alu |
Mechanizm zapadkowy | 6 zapadek / 54t | Star Ratchet 36t SL |
Limit wagowy [kg] | 95 | 95 |
Zestaw obejmuje:
- komplet kół
- pierścień redukcyjny na 9/10s oraz do górskich kaset pod 11 biegów
- taśma tubeless.
Wszystkie nasze koła składane są na zamówienie. Aktualny czas potrzebny na realizację zlecenia wyświetla się po dodaniu kół do koszyka.